[2505]あああ |
![]() 外観 |
|
外観 |
![]() テスト |
| 間取 | 6LDK | 価格 | 3,240万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 間取詳細 | 共用施設負担金 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||
| 区画/私道負担 | u/私道負担無し | 販売区画 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建物階/建物面積 | 2階建/198u | 建物構造 | 木造 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 無し | 建蔽率:容積率 | 50%:80% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | バス | 築年月/完成予定 | − | ||||||||||||||||||||||||||||
| 権利形態 | 所有権 | 国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 専任媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報登録日 | 2011年02月23日 | 次回更新予定 | 随時 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
サンプル不動産
〇〇県〇〇市・・・ TEL:00-1234-5678 FAX:00-1111-2222
URL:https://www.chama.ne.jp/ E-mail:tonton@chama.ne.jp |