物件詳細情報
詳細情報
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 価格 | 1,000万円 |
| 地目 | test | 共用施設負担金 | |
| 敷地/私道負担 | 125u(37.81坪)/ | 販売区画 | |
| 現状 | (建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域外 |
| 坪単価 | 約26.44万円 | 建蔽率/容積率 | 120%/100% |
| 交通手段 | test | 完成(予定)日 | - |
| 権利形態 | test | 国土法 | |
| 引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 代理 |
| 設備等 | |||
| その他 | |||
| 情報登録日 | 2007年08月04日 | 次回更新予定 | 随時 |
| 空状況 |
|
||
コメント 全0件
もっと詳しく知りたい(0)
少し興味がある(0)
興味が無い(0)
全物件一覧
お勧め物件(33件)
土地(26)
戸建(28)
マンション(14)
アパート(3)
事務所(2)
売買−エリア検索
売買−路線検索
返済シミュレーション
賃貸物件、売買物件多数